Тип шины | Ширина шины | Диаметр | Глубина протектора, начальная |
17.5R25 XTL A L2 | 459 мм | 1 337 мм | 28 мм |
ПОГРУЗЧИКИ | При давлении в шине, (бар) | ||
3,5 | 4,25 | 4,5 | |
Передняя груженная | 6 250 | 7 100 | 7 350 |
Задняя порожняя | 5 000 | 5 700 | 5 900 |
ПОДЗЕМНЫЕ МАШИНЫ | При давлении в шине, (бар) | ||
2 | 2,5 | 3 | |
Все оси | 2 800 | 3 250 | 3 650 |
Ненаправленный, агрессивный рисунок протектора с крупными грунтозацепами, позволяет передвигаться на мягких грунтах.
Большая площадь пятна контакта обеспечивает равномерный износ.
Специальный дизайн плечевой зоны и боковины защищает от повреждений.
Равномерное зацепление и распределение грунтозацепов в пятне контакта обеспечивает стабильное сцепление.